Wednesday, April 10, 2019

THIS DAY IN SPORTS HISTORY- APRIL 10

Tiger Not Done Yet!

Most Masters Victories

6- Jack Nicklaus ( 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)
4- Arnold Palmer ( 1958, 1960, 1962, 1964)
4- Tiger Woods (1997, 2001, 2002, 2005)
3- Jimmy Demaret (1940, 1947, 1950)
3- Sam Snead ( 1949, 1952, 1954)
3- Gary Player (1961, 1974, 1978)
3- Nick Faldo (1989, 1990, 1996)
3- Phil Mickelson (2004, 2006, 2010)

No comments:

Post a Comment